Torneio Regional de Cadetes Verão Condeixa, 12. - 13.7.2008 |
Prova 1 12.7.08 - 15:30 | Masc., 400m Livres | 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tomas Miguel, VELOSO | 96 | Clube Náutico Académico | 5:08.40 | 359 |
50m: 100m: | 34.61 1:14.15 | 34.61 39.54 | 150m: 200m: | 2:33.61 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:08.40 |
2. | Daniel Baptista, RELVAO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 5:09.09 | 356 |
50m: 100m: | 34.52 1:14.40 | 34.52 39.88 | 150m: 200m: | 2:34.17 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:09.09 |
3. | Diogo Andre, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 5:21.21 | 318 |
50m: 100m: | 34.88 | 34.88 | 150m: 200m: | 2:31.88 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:21.21 |
4. | Joao Marques, GRILO | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 5:26.97 | 301 |
50m: 100m: | 35.16 1:15.44 | 35.16 40.28 | 150m: 200m: | 2:39.66 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:26.97 |
5. | Daniel Filipe, LEANDRO | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 5:31.53 | 289 |
50m: 100m: | 36.78 1:18.42 | 36.78 41.64 | 150m: 200m: | 2:43.61 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:31.53 |
6. | Antonio Miguel, CORREIA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 5:32.16 | 287 |
50m: 100m: | 35.45 1:14.96 | 35.45 39.51 | 150m: 200m: | 2:39.64 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:32.16 |
7. | Andre Daniel, CALCADA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 5:32.50 | 286 |
50m: 100m: | 35.03 1:16.70 | 35.03 41.67 | 150m: 200m: | 2:43.25 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:32.50 |
8. | Carlos Eduardo, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 5:49.37 | 247 |
50m: 100m: | 36.84 1:19.33 | 36.84 42.49 | 150m: 200m: | 2:50.71 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:49.37 |
9. | Nuno Andre, MARRECO | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 5:55.11 | 235 |
50m: 100m: | 35.51 1:18.69 | 35.51 43.18 | 150m: 200m: | 2:52.64 | 1:33.95 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:55.11 |
10. | Flavio Daniel, SILVA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 6:24.28 | 185 |
50m: 100m: | 39.43 1:27.74 | 39.43 48.31 | 150m: 200m: | 3:07.17 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:24.28 |
11. | Ricardo Luis, AGOSTINHO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 6:26.75 | 182 |
50m: 100m: | 40.97 1:29.21 | 40.97 48.24 | 150m: 200m: | 3:08.12 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:26.75 |
12. | Ricardo Bordon, PERALTA | 96 | Associação Académica de Coimbra | 6:27.47 | 181 |
50m: 100m: | 38.71 1:27.60 | 38.71 48.89 | 150m: 200m: | 3:08.61 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:27.47 |
<< TOP >> |
Prova 2 12.7.08 - 15:45 | Femin., 400m Livres | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Daniela Figueiredo, METELO | 97 | Clube Náutico Académico | 5:38.83 | 361 |
50m: 100m: | 34.93 1:15.27 | 34.93 40.34 | 150m: 200m: | 2:41.92 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:38.83 |
2. | Rute Daniela, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 5:52.86 | 320 |
50m: 100m: | 37.20 1:19.63 | 37.20 42.43 | 150m: 200m: | 2:49.09 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:52.86 |
3. | Madalena Maria, FERREIRA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 5:53.66 | 318 |
50m: 100m: | 36.63 1:19.25 | 36.63 42.62 | 150m: 200m: | 2:51.86 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:53.66 |
4. | Cintia Mariana, FERNANDES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 5:56.40 | 310 |
50m: 100m: | 39.50 1:24.26 | 39.50 44.76 | 150m: 200m: | 2:55.91 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:56.40 |
5. | Ana Carlota, CONCEICAO | 97 | Clube Náutico Académico | 5:57.10 | 308 |
50m: 100m: | 39.39 1:24.22 | 39.39 44.83 | 150m: 200m: | 2:56.16 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:57.10 |
6. | Francisca Campos, MATIAS | 97 | Clube Náutico Académico | 6:15.06 | 266 |
50m: 100m: | 40.36 1:26.76 | 40.36 46.40 | 150m: 200m: | 3:05.29 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:15.06 |
7. | Matilde Domingues, GAMEIRO | 97 | Clube Náutico Académico | 6:25.52 | 245 |
50m: 100m: | 42.31 1:29.96 | 42.31 47.65 | 150m: 200m: | 3:09.14 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:25.52 |
8. | Ines Marcelino, COSTA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 6:36.61 | 225 |
50m: 100m: | 41.36 1:31.98 | 41.36 50.62 | 150m: 200m: | 3:14.32 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:36.61 |
9. | Isa Raquel, RAMALHO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 6:52.28 | 200 |
50m: 100m: | 44.11 1:35.58 | 44.11 51.47 | 150m: 200m: | 3:22.66 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:52.28 |
10. | Ana Carolina, GUINA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 7:13.86 | 172 |
50m: 100m: | 46.77 1:41.09 | 46.77 54.32 | 150m: 200m: | 3:32.57 | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 7:13.86 |
<< TOP >> |
Prova 3 12.7.08 - 16:00 | Masc., 200m Livres | 8 - 11 anos Resultados |
Lugar | Ano | Tempo final | 50m | 100m | 150m | 200m |
8 - 10 anos |
1. | Tiago Moises, DINIS | 98 | Associação Académica de Coimbra | 2:52.53 | 38.32 | 45.65 | |||||
2. | Diogo Mendes, PEREIRA | 98 | Junta Freguesia do Paião | 2:58.67 | 39.20 | 45.97 | |||||
3. | Pedro Rafael, FERNANDES | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 3:06.50 | 40.33 | 49.17 | |||||
4. | Diogo Afonso, NUNES | 98 | Clube Náutico Académico | 3:09.68 | 39.03 | 47.23 | |||||
5. | Jose Antonio, SANTANA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 3:35.78 | 45.24 | 55.75 | |||||
6. | Jose Mario, FERNANDES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 3:44.40 | 48.48 | 59.30 | |||||
DSQ | Nuno Geraldes, SOUSA | 98 | Associação Académica de Coimbra | ||||||||
DSQ | Joao Manuel, PIRES | 98 | Clube Náutico Académico |
11 anos |
1. | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 2:22.90 | 31.58 | 35.55 | |||||
2. | Francisco Xavier, GONCALVES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 2:36.76 | 34.10 | 41.67 | |||||
3. | Eduardo Filipe, CARVALHEIRO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:38.13 | 36.60 | 41.32 | |||||
4. | Alexandre Valdagua, COUTINHO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:46.19 | 36.94 | 43.22 | |||||
5. | Joel Neves, DUARTE | 97 | Junta Freguesia do Paião | 2:59.14 | 38.01 | 45.93 | |||||
6. | Nuno Miguel, CARIDADE | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:01.09 | 40.91 | 48.05 | |||||
7. | Diogo Silva, COSTA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:03.03 | 41.03 | 47.53 | |||||
8. | Filipe Daniel, RODRIGUES | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 3:03.70 | 41.12 | 47.99 | |||||
9. | Diogo Mendes, GONCALVES | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:06.39 | 40.76 | 50.10 | |||||
10. | Jorge Martins, GARCIA | 97 | Ginásio Clube Figueirense | 3:06.55 | 40.70 | 46.46 | |||||
11. | Jose Miguel, VENTURA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:09.15 | 43.06 | 50.92 | |||||
12. | Francisco Miguel, OLIVEIRA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:11.49 | 42.62 | 48.89 | |||||
13. | Pedro Mateus, SPENCER | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:15.42 | 40.39 | 52.67 | |||||
14. | Rafael Oliveira, HENRIQUES | 97 | Junta Freguesia do Paião | 3:15.63 | 41.23 | ||||||
15. | Diogo Soveral, MARTINS | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:25.32 | 44.72 | 54.83 | |||||
16. | Borys Yuryevich, DYACHENKO | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 3:33.13 | 45.40 | 54.23 | |||||
17. | Vasco Sacadura, BISCAIA | 97 | Clube Náutico Académico | 3:35.46 | 45.78 | 56.75 | |||||
18. | Simao Pedro, COELHO | 97 | Clube Náutico Académico | 3:38.95 | 46.19 | 56.89 |
<< TOP >> |
Prova 4 12.7.08 - 16:15 | Femin., 200m Livres | 8 - 10 anos Resultados |
Lugar | Ano | Tempo final | 50m | 100m | 150m | 200m |
8 - 9 anos |
1. | Maria Dias, NEVES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 3:11.86 | 41.59 | 50.98 | |||||
2. | Maria Eduarda, VEIGA | 99 | Clube Náutico Académico | 3:31.88 | 43.89 | 55.28 |
10 anos |
1. | Mariana Cunha, GUERRA | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:34.72 | 34.07 | 39.68 | |||||
2. | Ana Raquel, FERREIRA | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 2:44.91 | 36.84 | 41.00 | |||||
3. | Maria Carolina, CORREIA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 2:47.53 | 36.58 | 42.40 | |||||
4. | Joana Almeida, FERREIRA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 2:57.84 | |||||||
5. | Rita Verissimo, DAMASCENO | 98 | Clube Náutico Académico | 3:02.82 | 39.72 | 45.90 | |||||
6. | Juliana Lopes, MOTA | 98 | Junta Freguesia do Paião | 3:12.34 | 43.39 | 50.71 | |||||
7. | Carolina Rua, SANTOS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:14.06 | 43.06 | 48.76 | |||||
8. | Barbara Calhau, PEREIRA | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 3:14.15 | 42.90 | 50.73 | |||||
9. | Sancha Miguel, VELOSO | 98 | Clube Náutico Académico | 3:19.72 | 43.18 | 51.20 | |||||
10. | Beatriz Andrade, CATARINO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:38.59 | 47.19 | 55.88 |
<< TOP >> |
Prova 5 12.7.08 - 16:25 | Masc., 100m Costas | 11 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
11 anos |
1. | Andre Miguel, SILVA | 97 | Junta Freguesia do Paião | 1:26.47 | 207 | |||||
2. | Diogo Mendes, GONCALVES | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:34.91 | 156 | |||||
3. | Luis Jesus, REBELO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:37.32 | 145 | |||||
4. | Jose Miguel, SANTOS | 97 | Clube Náutico Académico | 1:37.59 | 144 | |||||
5. | Joel Neves, DUARTE | 97 | Junta Freguesia do Paião | 1:39.48 | 136 | |||||
6. | Luis Pedro, SILVA | 97 | Clube Náutico Académico | 1:41.34 | 129 | |||||
7. | Vasco Sacadura, BISCAIA | 97 | Clube Náutico Académico | 1:53.32 | 92 |
12 anos |
1. | Francisco Jose, FERNANDES | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:10.94 | 375 | |||||
2. | Daniel Baptista, RELVAO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 1:20.22 | 259 | |||||
3. | Joao David, SANTOS | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:22.14 | 241 | |||||
4. | Carlos Eduardo, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:24.46 | 222 | |||||
5. | Renato Jose, LEAL | 96 | Clube Náutico Académico | 1:24.52 | 222 | |||||
6. | Nuno Andre, MARRECO | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:26.85 | 204 | |||||
7. | Ricardo Bordon, PERALTA | 96 | Associação Académica de Coimbra | 1:27.26 | 201 | |||||
8. | Daniel Filipe, LEANDRO | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:31.41 | 175 | |||||
9. | Ricardo Luis, AGOSTINHO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 1:32.67 | 168 | |||||
10. | Diogo Henrique, FERREIRA | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:37.07 | 146 | |||||
11. | Joao Filipe, RODRIGUES | 96 | Junta Freguesia do Paião | 1:37.69 | 143 | |||||
12. | Guilherme Filipe, PIMENTA | 96 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:43.90 | 119 | |||||
13. | Pedro Coelho, SILVA | 96 | Clube Náutico Académico | 1:50.63 | 99 | |||||
14. | Bruno Filipe, RAMOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:59.25 | 79 |
<< TOP >> |
Prova 6 12.7.08 - 16:35 | Femin., 100m Costas | 10 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
10 anos |
1. | Joana Almeida, FERREIRA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 1:34.80 | 232 | |||||
2. | Lucia Pedrosa, SILVA | 98 | Junta Freguesia do Paião | 1:35.33 | 228 | |||||
3. | Mariana Domingues, PAZ | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:38.38 | 208 | |||||
4. | Ana Filipa, CONCEICAO | 98 | Clube Náutico Académico | 1:42.18 | 186 | |||||
5. | Matilde Oliveira, ANDRADE | 98 | Clube Náutico Académico | 1:42.99 | 181 | |||||
6. | Rita Mateus, LOPES | 98 | Clube Náutico Académico | 1:43.23 | 180 | |||||
7. | Carolina Ribeiro, SILVA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 1:44.75 | 172 | |||||
8. | Maria Luisa, GUERRA | 98 | Clube Náutico Académico | 1:45.22 | 170 | |||||
9. | Margarida Peixoto, PELAIO | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 1:45.71 | 168 | |||||
10. | Mariana Sofia, PEREIRA | 98 | Clube Náutico Académico | 1:47.10 | 161 | |||||
11. | Mariana Portugal, COSTA | 98 | Clube Náutico Académico | 1:48.06 | 157 | |||||
12. | Filipa Prata, SILVA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 1:48.59 | 155 | |||||
13. | Rita Sofia, SANTOS | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 1:53.19 | 137 | |||||
14. | Micaela Machado, TALINA | 98 | Clube Náutico Académico | 1:55.61 | 128 | |||||
15. | Patricia Margarida, CARVALHEIRA | 98 | Clube Náutico Académico | 1:56.05 | 127 | |||||
16. | Ana Margarida, MARQUES | 98 | Associação Académica de Coimbra | 1:56.81 | 124 | |||||
17. | Sara Rosa, SANTOS | 98 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:57.96 | 121 | |||||
18. | Beatriz Andrade, CATARINO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:58.03 | 120 | |||||
19. | Filipa Andrade, ALMEIDA | 98 | Clube Náutico Académico | 2:01.77 | 110 |
11 anos |
1. | Debora Solange, MATIAS | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:24.70 | 326 | |||||
2. | Beatriz Filipa, MATOS | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:28.01 | 290 | |||||
3. | Rute Daniela, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:29.90 | 272 | |||||
4. | Ana Carlota, CONCEICAO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:34.77 | 233 | |||||
5. | Ines Silva, MENDES | 97 | Clube Náutico Académico | 1:34.79 | 232 | |||||
6. | Andreia Margarida, MORGADO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:36.69 | 219 | |||||
7. | Matilde Domingues, GAMEIRO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:36.94 | 217 | |||||
8. | Ana Catarina, LIBERAL | 97 | Clube Náutico Académico | 1:37.90 | 211 | |||||
9. | Isa Raquel, RAMALHO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:39.50 | 201 | |||||
10. | Mafalda Dias, FILIPE | 97 | Clube Náutico Académico | 1:40.15 | 197 | |||||
11. | Francisca Campos, MATIAS | 97 | Clube Náutico Académico | 1:40.48 | 195 | |||||
12. | Marisa Daniela, FERREIRA | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:41.25 | 191 | |||||
13. | Carolina Domingues, BORGES | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:43.60 | 178 | |||||
14. | Ana Carolina, GUINA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:44.64 | 173 | |||||
DSQ | Catarina Alexandra, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense |
<< TOP >> |
Prova 7 12.7.08 - 16:50 | Masc., 50m Bruços | 8 - 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tiago Moises, DINIS | 98 | Associação Académica de Coimbra | 46.37 | 191 | |||
2. | Diogo Mendes, PEREIRA | 98 | Junta Freguesia do Paião | 52.19 | 134 | |||
3. | Tiago Licinio, SANTOS | 99 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 52.86 | 129 | |||
4. | Duarte Pinto, CEIA | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 52.89 | 129 | |||
5. | Andre Nogueira, ANTUNES | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 53.96 | 121 | |||
6. | Joao Manuel, LEITAO | 98 | Clube Náutico Académico | 54.00 | 121 | |||
7. | Afonso Vaz, CASTRO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 56.46 | 106 | |||
8. | Eduardo Reis, GALHANO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 56.97 | 103 | |||
9. | Joao Pedro, GOMES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 58.64 | 95 | |||
10. | Eduardo Manuel, SEABRA | 00 | Clube Náutico Académico | 59.68 | 90 | |||
11. | Joaquim Vicente, OSORIO | 98 | Clube Náutico Académico | 1:01.13 | 83 | |||
12. | Rui Pedro, SANTOS | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:02.30 | 79 | |||
13. | Leonardo Miguel, CAVALEIRO | 99 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:03.71 | 74 | |||
14. | Diogo Afonso, RODRIGUES | 99 | Clube Náutico Académico | 1:05.85 | 67 | |||
DSQ | Diogo Miguel, DIAS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense |
<< TOP >> |
Prova 8 12.7.08 - 16:50 | Femin., 50m Bruços | 8 - 9 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Iara Santos, LOUREIRO | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 50.77 | 212 | |||
2. | Rita Dias, GARRIDO | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 53.80 | 178 | |||
3. | Maria Eduarda, VEIGA | 99 | Clube Náutico Académico | 53.82 | 178 | |||
4. | Ana Miguel, REIS | 00 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 54.91 | 168 | |||
5. | Beatriz Castanheira, DIAS | 99 | Associação Académica de Coimbra | 55.28 | 164 | |||
6. | Ana Madalena, SANTOS | 99 | Clube Náutico Académico | 56.49 | 154 | |||
7. | Madalena Nunes, PALMEIRA | 99 | Clube Náutico Académico | 56.51 | 154 | |||
8. | Carolina Monteiro, SANTOS | 99 | Associação Académica de Coimbra | 57.75 | 144 | |||
9. | Maria Luisa, AMADO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 58.18 | 141 | |||
10. | Ana Raquel, CONCEICAO | 99 | Clube Náutico Académico | 58.70 | 137 | |||
11. | Daniela Margarida, PINTO | 00 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 59.04 | 135 | |||
12. | Maria Catarina, AZEVEDO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 59.99 | 128 | |||
13. | Joana Aguilar, ANDRADE | 99 | Associação Académica de Coimbra | 1:02.79 | 112 | |||
14. | Joana Teles, FERREIRA | 99 | Clube Náutico Académico | 1:04.51 | 103 |
<< TOP >> |
Prova 9 12.7.08 - 17:05 | Masc., 100m Mariposa | 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Francisco Jose, FERNANDES | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:13.77 | 322 | 34.18 | 39.59 | |||
2. | Tomas Miguel, VELOSO | 96 | Clube Náutico Académico | 1:18.34 | 269 | 36.07 | 42.27 | |||
3. | Diogo Andre, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:24.58 | 213 | 38.35 | 46.23 | |||
4. | Joao Marques, GRILO | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:29.67 | 179 | 39.76 | 49.91 | |||
5. | Antonio Miguel, CORREIA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:29.92 | 178 | 39.69 | 50.23 | |||
6. | Duarte Nuno, RODRIGUES | 96 | Clube Náutico Académico | 1:32.78 | 162 | 41.71 | 51.07 | |||
7. | Andre Daniel, CALCADA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:33.15 | 160 | 43.24 | 49.91 | |||
8. | Joao Filipe, RODRIGUES | 96 | Junta Freguesia do Paião | 1:45.41 | 110 | 45.68 | 59.73 | |||
DSQ | Joao David, SANTOS | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo |
<< TOP >> |
Prova 10 12.7.08 - 17:10 | Femin., 100m Mariposa | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Daniela Figueiredo, METELO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:23.96 | 315 | 38.33 | 45.63 | |||
2. | Cintia Mariana, FERNANDES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:40.58 | 183 | 44.86 | 55.72 | |||
3. | Debora Solange, MATIAS | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:41.23 | 180 | 45.16 | 56.07 | |||
4. | Ana Catarina, LIBERAL | 97 | Clube Náutico Académico | 1:47.94 | 148 | 49.44 | 58.50 | |||
5. | Marisa Daniela, FERREIRA | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:50.75 | 137 | 50.00 | 1:00.75 | |||
DSQ | Maria Ines, MARTINS | 97 | Clube Náutico Académico |
<< TOP >> |
Prova 11 12.7.08 - 17:15 | Masc., 50m Livres | 8 - 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Diogo Afonso, NUNES | 98 | Clube Náutico Académico | 37.25 | 186 | |||
2. | Pedro Filipe, PIRES | 98 | Clube Náutico Académico | 37.64 | 181 | |||
3. | Andre Nogueira, ANTUNES | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 38.54 | 168 | |||
4. | Tiago Andre, CARVALHO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 39.26 | 159 | |||
5. | Pedro Rafael, FERNANDES | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 39.28 | 159 | |||
6. | Joao Manuel, PIRES | 98 | Clube Náutico Académico | 39.41 | 157 | |||
7. | Diogo Miguel, DIAS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 39.73 | 154 | |||
8. | Tiago Licinio, SANTOS | 99 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 40.47 | 145 | |||
9. | Joao Manuel, LEITAO | 98 | Clube Náutico Académico | 42.60 | 125 | |||
10. | Jose Mario, FERNANDES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 43.47 | 117 | |||
11. | Nuno Geraldes, SOUSA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 43.66 | 116 | |||
12. | Joao Pedro, GOMES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 43.99 | 113 | |||
13. | Duarte Pinto, CEIA | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 44.09 | 112 | |||
14. | Leonardo Miguel, CAVALEIRO | 99 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 45.79 | 100 | |||
15. | Diogo Afonso, RODRIGUES | 99 | Clube Náutico Académico | 45.82 | 100 | |||
16. | Jose Antonio, SANTANA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 45.85 | 100 | |||
17. | Joaquim Vicente, OSORIO | 98 | Clube Náutico Académico | 46.83 | 94 | |||
18. | Eduardo Reis, GALHANO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 49.07 | 82 | |||
19. | Eduardo Manuel, SEABRA | 00 | Clube Náutico Académico | 50.42 | 75 | |||
20. | Afonso Vaz, CASTRO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 54.61 | 59 | |||
21. | Rui Pedro, SANTOS | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:00.70 | 43 |
<< TOP >> |
Prova 12 12.7.08 - 17:20 | Femin., 50m Livres | 8 - 9 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Iara Santos, LOUREIRO | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 39.65 | 227 | |||
2. | Maria Dias, NEVES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 41.56 | 197 | |||
3. | Teresa Miguel, VELOSO | 00 | Clube Náutico Académico | 42.41 | 186 | |||
4. | Ana Miguel, REIS | 00 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 44.96 | 156 | |||
5. | Maria Leonor, OLIVEIRA | 99 | Associação Académica de Coimbra | 45.29 | 152 | |||
6. | Ana Madalena, SANTOS | 99 | Clube Náutico Académico | 46.45 | 141 | |||
7. | Maria Catarina, AZEVEDO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 46.90 | 137 | |||
8. | Ana Francisca, CORREIA | 00 | Clube Desportivo Lousanense | 46.92 | 137 | |||
9. | Carolina Monteiro, SANTOS | 99 | Associação Académica de Coimbra | 47.08 | 136 | |||
10. | Ana Raquel, CONCEICAO | 99 | Clube Náutico Académico | 47.22 | 134 | |||
11. | Rita Dias, GARRIDO | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 48.12 | 127 | |||
12. | Madalena Nunes, PALMEIRA | 99 | Clube Náutico Académico | 49.89 | 114 | |||
13. | Beatriz Castanheira, DIAS | 99 | Associação Académica de Coimbra | 51.06 | 106 | |||
14. | Daniela Margarida, PINTO | 00 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 52.34 | 99 | |||
15. | Joana Teles, FERREIRA | 99 | Clube Náutico Académico | 54.23 | 89 | |||
16. | Maria Luisa, AMADO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 56.91 | 77 | |||
17. | Joana Aguilar, ANDRADE | 99 | Associação Académica de Coimbra | 1:02.57 | 58 |
<< TOP >> |
Prova 13 12.7.08 - 17:25 | Masc., 50m Mariposa | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 33.32 | 327 | |||
2. | Eduardo Filipe, CARVALHEIRO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 38.98 | 204 | |||
3. | Alexandre Valdagua, COUTINHO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 41.04 | 175 | |||
4. | Andre Miguel, SILVA | 97 | Junta Freguesia do Paião | 41.60 | 168 | |||
5. | Jorge Martins, GARCIA | 97 | Ginásio Clube Figueirense | 43.14 | 151 | |||
6. | Rui Ribeiro, ANTUNES | 97 | Clube Náutico Académico | 43.44 | 147 | |||
7. | Diogo Silva, COSTA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 44.85 | 134 | |||
8. | Luis Pedro, SILVA | 97 | Clube Náutico Académico | 45.20 | 131 | |||
9. | Francisco Miguel, OLIVEIRA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 45.70 | 127 | |||
